NMRIH Player Rankings

Player of the Week

Name Score Kills Deaths K/D Ratio Time Played Last Connect
Avatarrexjustrexedyou 1009 949 28 33.89 4h 26m 2026-11-14 22:14:43


Top 5 High Score Players

NameScore
AvatarZhertva56632
Avatar[ZG] Dr. Who22668
AvatarJisoo17536
AvatarE404V14831
AvatarPearl_cat114746

Top 5 Killers

NameKills
AvatarZhertva50120
Avatar[ZG] Dr. Who23898
AvatarJisoo16164
AvatarSkeleton Rick13761
AvatarPearl_cat112803

Top 5 Dedicated Players

NameTime Played
Avatar[ZG] Dr. Who151h 10m
AvatarZhertva125h 5m
Avatarrhinoryan90424h 15m
AvatarPearl_cat117h 42m
AvatarE404V17h 12m
Player Leaderboard

NMRIH Player Leaderboard



Ranking Name Steam ID Score Kills Deaths K/D Ratio Time Played Last Connect
1 AvatarZhertva STEAM_0:0:134835508 56632 50120 556 90.14 125h 5m 2026-10-29 23:09:05
2 Avatar[ZG] Dr. Who STEAM_0:0:76617227 22668 23898 332 71.98 151h 10m 2026-10-28 10:45:34
3 AvatarJisoo STEAM_0:1:25749846 17536 16164 50 323.28 9h 22m 2026-08-18 02:08:20
4 AvatarE404V STEAM_0:1:497316289 14831 12536 97 129.24 17h 12m 2026-06-14 18:35:03
5 AvatarPearl_cat1 STEAM_0:0:400729134 14746 12803 109 117.46 17h 42m 2026-07-17 23:12:58
6 AvatarSkeleton Rick STEAM_0:1:13985074 13284 13761 119 115.64 14h 43m 2026-11-06 16:52:06
7 AvatarGreenRanger 54N0K4N STEAM_0:0:61893871 13210 12008 40 300.20 11h 50m 2025-10-15 17:41:58
8 AvatarAstartes Johnny Rico STEAM_0:0:99876610 11346 5550 48 115.63 7h 7m 2026-03-15 18:06:44
9 AvatarNo emaN STEAM_0:0:49622202 8944 7696 42 183.24 9h 45m 2026-07-10 19:12:28
10 AvatarGhosts R Us-Now Hiring! STEAM_0:0:45334188 7954 7820 24 325.83 4h 44m 2026-09-15 17:37:23
11 AvatarFreakout Kid STEAM_0:0:183912608 7066 6785 53 128.02 10h 21m 2025-09-11 21:53:35
12 AvatarAstral STEAM_0:1:511335863 6504 6106 26 234.85 6h 33m 2026-04-07 21:04:28
13 AvatarElclixxtenta STEAM_0:0:420469975 6236 5578 34 164.06 6h 53m 2026-05-17 17:00:56
14 AvatarMP117 STEAM_0:0:847695590 6043 6141 52 118.10 8h 0m 2026-05-18 16:37:57
15 Avatarnavigator STEAM_0:1:48322126 5813 5218 21 248.48 4h 35m 2026-10-05 02:14:52
16 Avatarnightwingsw STEAM_0:0:69156983 5561 4457 28 159.18 6h 40m 2026-07-31 17:02:24
17 AvatarJacob Seed STEAM_0:0:62315796 4517 3402 17 200.12 4h 22m 2026-03-09 16:51:44
18 AvatarGrand Admiral Thrawn STEAM_0:1:172535619 4307 4245 98 43.32 9h 33m 2026-08-14 19:45:51
19 AvatarMeca STEAM_0:1:80326773 4264 3612 38 95.05 5h 0m 2026-05-21 19:08:53
20 AvatarKancho_Master STEAM_0:1:230204618 4154 2284 30 76.13 6h 0m 2026-08-04 06:03:27
21 AvatarLeonis Artifex STEAM_0:0:12281191 4141 3904 19 205.47 5h 47m 2026-07-29 02:26:04
22 AvatarHex: Mudclaw Apologist STEAM_0:1:704627481 4133 4022 47 85.57 6h 14m 2026-05-17 17:21:06
23 AvatarLSTR-512 STEAM_0:1:631895860 3942 3556 16 222.25 3h 22m 2026-04-06 03:01:03
24 AvatarMono STEAM_0:1:58891513 3908 3783 71 53.28 4h 29m 2026-02-16 20:22:35
25 Avatartrollmaster STEAM_0:1:153114970 3652 2685 23 116.74 5h 9m 2026-08-11 20:30:26
26 AvatarYami97 STEAM_0:0:926750513 3642 3639 5 727.80 1h 9m 2025-07-14 03:05:25
27 Avatarjose STEAM_0:1:595426116 3533 3380 23 146.96 2h 57m 2026-07-29 00:48:16
28 Avatarjuansamuelguacayo STEAM_0:0:873564780 3495 2635 8 329.38 2h 21m 2026-03-29 14:10:57
29 AvatarGold STEAM_0:1:743109983 3419 3186 31 102.77 5h 34m 2026-06-13 07:54:03
30 AvatarLa Has Liado STEAM_0:0:875917605 3232 3098 30 103.27 3h 45m 2026-02-14 16:24:10
31 AvatarEmil_Herstal STEAM_0:0:848814881 3164 3108 30 103.60 6h 38m 2026-01-18 22:07:43
32 AvatarzAngelo__ STEAM_0:0:571574433 3049 3008 3 1,002.67 1h 6m 2026-03-25 21:16:48
33 AvatarShnaPPy STEAM_0:0:30830512 3006 2740 4 685.00 1h 37m 2026-07-10 19:47:50
34 Avatarjavieralv436 STEAM_0:0:839722657 2984 2467 65 37.95 4h 36m 2026-08-10 15:59:45
35 Avatarjorgelpz92 STEAM_0:0:960720118 2969 2908 13 223.69 4h 24m 2026-05-03 16:01:00
36 AvatarNag3m STEAM_0:0:891944090 2836 4268 140 30.49 13h 58m 2025-10-20 21:42:34
37 Avatarjujubacosmica1 STEAM_0:1:551112673 2809 3421 62 55.18 6h 24m 2025-08-05 15:27:08
38 AvatarAreallylongnickname STEAM_0:0:717728491 2788 2856 18 158.67 2h 11m 2025-08-04 22:51:17
39 AvatarKohrdophone STEAM_0:1:22109551 2775 2583 12 215.25 1h 9m 2025-10-09 19:17:50
40 AvatarRaccoon_Talons STEAM_0:1:452359749 2729 2778 63 44.10 6h 1m 2026-05-17 17:21:11
41 AvatarPizzaMan STEAM_0:0:92940261 2726 3230 58 55.69 6h 19m 2025-08-02 20:03:51
42 AvatarMinky STEAM_0:1:560810905 2688 2587 51 50.73 6h 26m 2026-05-13 00:30:47
43 AvatarCroissantUpside STEAM_0:0:197389464 2553 2385 12 198.75 1h 37m 2025-06-05 01:11:50
44 AvatarDanish Kidney Stealer STEAM_0:1:45371682 2519 2627 16 164.19 2h 51m 2025-04-27 18:00:33
45 Avatarworldatwarforever STEAM_0:0:659757548 2518 2839 37 76.73 3h 42m 2026-04-03 20:08:05
46 Avatar< blank > STEAM_0:0:63500858 2492 2449 19 128.89 5h 10m 2026-09-17 20:07:15
47 AvatarRomensond STEAM_0:0:947395894 2397 2080 37 56.22 4h 59m 2026-07-19 17:24:53
48 AvatarDaSilvaKnight STEAM_0:0:169073440 2387 2328 9 258.67 1h 50m 2026-07-27 19:36:50
49 Avatarsingle_chip STEAM_0:1:634568091 2352 2373 5 474.60 0h 55m 2025-08-11 19:31:04
50 AvatarHollow STEAM_0:0:25627952 2352 2634 38 69.32 3h 42m 2026-10-29 02:03:55
51 AvatarGodfather Awsum STEAM_0:1:107443346 2200 2196 6 366.00 2h 42m 2025-08-19 02:30:21
52 AvatarDick Buttplug STEAM_0:1:14862824 2197 2015 30 67.17 3h 43m 2026-08-06 03:46:08
53 AvatarDouble Helix STEAM_0:1:219869196 2175 2123 18 117.94 2h 10m 2026-08-09 19:48:00
54 AvatarSupeDaddy STEAM_0:0:157233534 2128 1730 38 45.53 5h 48m 2026-11-07 11:25:38
55 AvatarPringles STEAM_0:0:627053857 2116 2039 11 185.36 1h 28m 2026-03-01 12:52:17
56 Avatarhans STEAM_0:1:584212043 2109 2242 63 35.59 3h 53m 2026-07-31 23:59:16
57 Avatar⟬GG Player⟭ STEAM_0:0:552431217 2091 1852 13 142.46 1h 14m 2026-06-14 05:01:25
58 AvatarHomem Sancto STEAM_0:0:225620770 2084 2148 6 358.00 1h 40m 2025-04-16 20:41:54
59 AvatarAlzquer STEAM_0:0:39642370 2054 2251 21 107.19 3h 33m 2026-01-27 22:38:25
60 AvatarRadio gaga STEAM_0:0:848751110 2049 2147 6 357.83 0h 41m 2025-08-05 14:18:08
61 AvatarGouda_Cheeseburger STEAM_0:1:781689153 2023 2060 3 686.67 1h 17m 2025-05-20 22:54:14
62 Avatarfufighter STEAM_0:0:21847814 2001 2080 15 138.67 2h 40m 2025-08-05 14:17:32
63 Avatarbuggus STEAM_0:0:33231083 1996 1901 9 211.22 1h 52m 2026-06-21 18:37:11
64 AvatarCoombslo STEAM_0:0:7920368 1977 1828 7 261.14 2h 1m 2026-07-29 21:57:16
65 AvatarCynic STEAM_0:0:152430778 1968 1785 13 137.31 1h 40m 2026-08-01 01:10:28
66 AvatarAlia_Juanchox STEAM_0:0:198986727 1964 2030 8 253.75 1h 32m 2025-06-05 01:17:47
67 AvatarAda Hyena STEAM_0:1:948315176 1955 2017 20 100.85 3h 19m 2025-05-23 16:07:13
68 AvatarFlailmail STEAM_0:0:602317846 1952 1798 24 74.92 3h 30m 2025-06-28 23:41:55
69 AvatarGhost X_. STEAM_0:1:433481828 1914 1929 21 91.86 4h 4m 2026-05-07 22:27:41
70 AvatarSpiceMann STEAM_0:1:53531211 1912 1883 5 376.60 1h 27m 2026-07-17 23:27:12
71 AvatarColonel Autumn STEAM_0:0:658775811 1903 1194 3 398.00 0h 40m 2025-05-14 21:53:16
72 AvatarAPlatypus STEAM_0:0:93544445 1899 1643 2 821.50 0h 51m 2026-01-05 21:55:25
73 Avataranime bbw boobs STEAM_0:0:806285150 1898 2100 28 75.00 4h 9m 2026-02-10 20:49:03
74 AvatarSomeoneyoudislike STEAM_0:0:613446581 1889 1420 19 74.74 1h 55m 2026-08-14 01:16:52
75 AvatarMr Hankey STEAM_0:0:19958007 1861 1840 39 47.18 7h 6m 2026-06-02 20:11:54
76 AvatarD V N T STEAM_0:0:88468640 1827 1751 36 48.64 3h 8m 2026-06-14 20:50:19
77 AvatarGimseng STEAM_0:0:83680915 1815 1778 23 77.30 4h 12m 2026-04-26 22:51:24
78 Avatarmaghribi STEAM_0:1:400374234 1751 1329 14 94.93 1h 11m 2026-03-22 20:10:03
79 AvatarGlitchanka STEAM_0:0:222952948 1740 1614 8 201.75 0h 53m 2026-08-19 22:29:36
80 AvatarDunkSauZ3 STEAM_0:1:486408124 1736 1760 12 146.67 2h 25m 2025-05-02 13:35:07
81 AvatarI<3MagiksToes STEAM_0:1:776306679 1685 1234 9 137.11 0h 40m 2026-03-19 22:12:17
82 Avatarshadowstar STEAM_0:1:118821843 1677 1753 20 87.65 1h 54m 2026-05-21 18:21:33
83 AvatarHyou STEAM_0:1:560734310 1668 1346 4 336.50 0h 57m 2026-07-20 01:28:17
84 Avatarn3wt STEAM_0:1:30223271 1631 1572 1 1,572.00 0h 50m 2025-03-20 01:26:25
85 AvatarDivergent STEAM_0:1:44914662 1622 1499 5 299.80 1h 45m 2026-08-16 20:46:55
86 AvatarAev STEAM_0:1:92868533 1619 1037 14 74.07 2h 37m 2026-08-14 01:16:29
87 AvatarVOYAGE STEAM_0:1:170366538 1615 1849 20 92.45 1h 48m 2025-11-30 00:15:59
88 AvatarCat_language STEAM_0:0:557752487 1596 1252 0 1,252.00 0h 19m 2025-07-25 16:35:23
89 Avatarsoda STEAM_0:1:72829612 1572 1585 11 144.09 2h 42m 2025-04-25 00:59:56
90 Avatarkitty pryde STEAM_0:1:810206905 1564 1527 15 101.80 2h 25m 2026-08-16 19:36:56
91 Avataryamsf sux STEAM_0:1:957878816 1562 980 8 122.50 0h 42m 2025-07-19 16:58:24
92 AvatarMeCheezy STEAM_0:0:59590519 1554 1687 19 88.79 4h 51m 2025-05-26 05:57:42
93 AvatarIPwnYourFaceOff STEAM_0:1:41014239 1551 1630 13 125.38 2h 46m 2025-10-29 22:04:23
94 AvatarVattalluS STEAM_0:1:540341774 1551 1449 12 120.75 1h 44m 2026-02-04 23:47:18
95 AvatarRespectable STEAM_0:0:847346998 1543 1549 10 154.90 1h 33m 2026-04-16 14:25:45
96 AvatarBloodyKoneko STEAM_0:0:112888461 1542 1509 9 167.67 3h 28m 2026-04-20 06:17:59
97 AvatarReimu STEAM_0:0:417663055 1533 1536 19 80.84 2h 9m 2025-07-14 01:40:57
98 Avatarsbibart STEAM_0:1:53628247 1518 1748 20 87.40 2h 48m 2026-05-23 20:53:39
99 Avatarxander STEAM_0:1:743107225 1516 1601 13 123.15 2h 29m 2026-01-07 14:19:51
100 AvatarToe Jam STEAM_0:0:226264373 1508 1439 7 205.57 1h 50m 2026-03-28 22:26:40
101 AvatarAki STEAM_0:0:61217311 1506 1629 11 148.09 1h 43m 2025-06-20 01:09:56
102 Avataroriol STEAM_0:0:448013492 1494 1679 19 88.37 2h 45m 2025-12-21 15:35:40
103 AvatarTom STEAM_0:1:549315129 1494 1551 29 53.48 2h 21m 2026-05-21 19:02:25
104 AvatarEl Gato STEAM_0:0:601057738 1489 1488 3 496.00 0h 58m 2026-07-23 21:46:34
105 Avatar𝑩𝒐𝒓𝒆𝒅♡ STEAM_0:0:840374979 1484 1545 45 34.33 3h 24m 2026-04-03 21:03:51
106 Avatarticoutou STEAM_0:0:28374527 1471 1127 8 140.88 1h 30m 2025-04-29 15:05:52
107 AvatarTinarina rAwTiMe STEAM_0:0:622432167 1462 1658 18 92.11 1h 14m 2025-10-21 13:29:05
108 Avatarhaiyang STEAM_0:0:891319237 1462 1495 25 59.80 2h 36m 2026-06-15 18:06:07
109 AvatarMexicanDrugDealer STEAM_0:0:583022478 1453 1508 55 27.42 3h 50m 2026-04-03 21:12:27
110 AvatarFAKERT STEAM_0:1:644958401 1446 1869 29 64.45 2h 23m 2025-03-30 00:52:24
111 Avatar4K:Dcp STEAM_0:1:841003998 1440 3705 177 20.93 13h 37m 2026-03-08 13:10:20
112 Avatarlolcatskill STEAM_0:0:64132025 1434 989 7 141.29 1h 0m 2026-03-04 00:13:46
113 AvatarPatback STEAM_0:1:48428936 1433 857 2 428.50 0h 18m 2026-04-07 20:12:08
114 AvatarStupidUgly STEAM_0:1:34460833 1430 1213 5 242.60 1h 3m 2026-08-18 20:18:26
115 Avatarhagaric said, "a" STEAM_0:1:519149737 1422 1417 25 56.68 2h 46m 2026-02-14 17:48:09
116 AvatarIncompetentPatrick STEAM_0:0:720336184 1395 1317 2 658.50 0h 21m 2025-09-19 23:16:44
117 AvatarAlex STEAM_0:1:193796707 1395 95 4 23.75 0h 25m 2026-04-04 10:56:42
118 AvatarTaklaminon STEAM_0:0:77249110 1381 1371 8 171.38 1h 45m 2025-11-10 17:55:27
119 AvatarDormento STEAM_0:0:55240077 1378 957 7 136.71 1h 10m 2026-08-06 02:01:36
120 Avatarblank STEAM_0:1:174017646 1378 1273 11 115.73 1h 33m 2026-08-01 01:02:27
121 AvatarCOMMISSAIRE POLITIQUE MAXXING STEAM_0:1:67821834 1377 1471 16 91.94 2h 32m 2026-01-04 03:00:54
122 Avatarfingerblaster STEAM_0:0:721470567 1375 1505 8 188.13 0h 54m 2025-08-11 19:31:22
123 Avataragarra melpene STEAM_0:1:633211372 1364 1331 5 266.20 1h 22m 2026-01-01 17:20:56
124 Avatarpercutidor de gluteos STEAM_0:0:863163331 1353 1248 9 138.67 1h 55m 2026-07-10 20:37:00
125 AvatarLopesz STEAM_0:0:90235634 1352 1119 9 124.33 0h 47m 2026-07-21 14:42:19
126 AvatarEddie STEAM_0:0:456024995 1349 1351 26 51.96 4h 16m 2026-04-26 22:53:03
127 AvatarAleeex.1111 STEAM_0:0:739496449 1338 1363 11 123.91 2h 21m 2026-05-19 23:42:41
128 Avatarsalveitorc33 STEAM_0:0:620533770 1336 1319 13 101.46 0h 57m 2026-06-14 19:17:02
129 AvatarCijei STEAM_0:0:443076609 1335 1390 5 278.00 0h 54m 2025-10-01 20:40:36
130 Avatarvuk STEAM_0:1:364267258 1325 926 7 132.29 1h 25m 2026-08-18 21:12:46
131 AvatarThatCritter STEAM_0:0:530883394 1323 1484 17 87.29 1h 10m 2025-10-08 17:33:31
132 Avatardeermaxxing STEAM_0:1:10175888 1322 1208 2 604.00 0h 19m 2026-08-10 23:50:24
133 AvatarHuman STEAM_0:1:752937497 1321 1141 16 71.31 2h 1m 2026-02-12 18:34:14
134 Avatarsignal⁷⁷⁷ STEAM_0:0:886589148 1314 1269 3 423.00 1h 16m 2025-10-27 00:33:47
135 AvatarIxàsorde STEAM_0:0:756615196 1313 1620 31 52.26 2h 47m 2025-12-24 17:22:44
136 Avatar† 乇ᐯ卂卂几丂ツ† STEAM_0:0:934152857 1310 1282 18 71.22 3h 29m 2025-08-07 02:08:35
137 AvatarAriane STEAM_0:1:9825886 1309 1372 27 50.81 3h 27m 2026-04-06 03:01:22
138 AvatarI Ghost I STEAM_0:0:227282785 1304 1579 33 47.85 4h 57m 2026-08-08 12:25:46
139 AvatarTito STEAM_0:1:38514489 1301 1240 5 248.00 1h 22m 2026-02-02 23:47:01
140 Avatarkpek STEAM_0:1:553520756 1292 1244 18 69.11 2h 17m 2026-04-06 15:15:12
141 AvatarJohn STEAM_0:1:84252020 1292 1409 33 42.70 3h 35m 2026-10-29 23:11:53
142 AvatarPrincessPercocet! STEAM_0:1:601996475 1285 1150 7 164.29 1h 21m 2025-04-03 08:17:16
143 AvatarSpartangamer211 STEAM_0:0:439948934 1282 1192 10 119.20 2h 16m 2025-06-04 20:57:49
144 AvatarDragonborn STEAM_0:1:42865137 1274 1364 16 85.25 2h 10m 2026-10-29 01:46:05
145 AvatarX STEAM_0:1:89487601 1245 1730 37 46.76 4h 40m 2025-12-21 19:25:56
146 AvatarNear STEAM_0:0:563180698 1244 1242 4 310.50 1h 14m 2026-04-06 02:34:13
147 AvatarZom-B (Dr. Seppuku) STEAM_0:1:68509296 1238 1236 6 206.00 1h 38m 2026-04-20 22:06:01
148 Avatar♣ThéLàstLàugh♣ STEAM_0:0:930498804 1236 1154 30 38.47 4h 0m 2026-03-09 00:10:53
149 AvatarBONER ALERT STEAM_0:0:41123057 1236 1276 38 33.58 3h 36m 2026-08-09 13:04:24
150 AvatarDewey Decimal Stitchcore STEAM_0:1:240445592 1229 968 13 74.46 1h 36m 2026-02-05 18:54:29
151 Avatar¢oolit. STEAM_0:1:111393543 1219 1056 17 62.12 2h 23m 2026-05-02 00:41:42
152 Avatarangelintheskys STEAM_0:1:87637458 1218 1098 8 137.25 1h 19m 2026-01-02 19:30:43
153 AvatarGeoffrey St. John STEAM_0:0:42197393 1215 1219 12 101.58 2h 57m 2026-11-06 22:35:10
154 AvatarUNDEADTERROR STEAM_0:1:936684421 1214 1259 43 29.28 3h 40m 2026-02-03 23:00:44
155 Avatarchamaster16 STEAM_0:0:695298075 1214 1243 53 23.45 4h 18m 2026-02-03 23:00:21
156 AvatarThe_Tyrion STEAM_0:1:503351666 1210 1137 3 379.00 1h 11m 2026-03-09 17:33:08
157 AvatarDenizOyunda2400 STEAM_0:1:861151889 1207 1044 33 31.64 1h 30m 2026-08-15 14:14:46
158 AvatarR33B0W STEAM_0:1:618676833 1204 1335 9 148.33 0h 59m 2025-04-20 21:23:24
159 AvatarV0RT3X_Cr4zY上帝ツ STEAM_0:0:517782676 1198 1574 28 56.21 4h 13m 2025-08-03 00:00:28
160 Avatardemonhunter3255 STEAM_0:0:107715539 1197 1237 10 123.70 1h 5m 2025-12-31 17:26:28
161 AvatarZoey-a-Lupine STEAM_0:1:636874690 1197 1301 18 72.28 3h 23m 2025-06-27 23:19:53
162 Avatarpibelindo STEAM_0:0:686900306 1197 1149 18 63.83 2h 2m 2026-05-21 19:09:45
163 AvatarRU$$O STEAM_0:1:938444578 1195 1363 28 48.68 3h 58m 2026-02-08 20:12:30
164 AvatarTTV Ghetto2117 STEAM_0:0:226682991 1187 1275 36 35.42 2h 39m 2026-08-18 02:08:15
165 AvatarPCtaz STEAM_0:1:430809754 1175 1385 68 20.37 6h 4m 2026-02-15 22:32:40
166 AvatarAlex STEAM_0:0:197083972 1168 1151 5 230.20 0h 57m 2026-03-01 22:15:03
167 Avatarsebas STEAM_0:0:163556175 1166 1089 17 64.06 3h 23m 2026-03-18 01:21:19
168 Avataranthonylp45 STEAM_0:1:754129959 1160 1214 12 101.17 1h 13m 2026-02-04 23:43:04
169 Avatarelchoripanero1555 STEAM_0:0:953042888 1160 1311 17 77.12 2h 11m 2026-07-09 03:05:22
170 AvatarJSO STEAM_0:1:445349456 1158 1075 15 71.67 2h 8m 2026-10-26 21:09:03
171 Avatardaverm STEAM_0:0:775356527 1132 1007 15 67.13 1h 11m 2025-04-18 00:24:11
172 AvatarTurtlx STEAM_0:1:226018810 1130 1166 6 194.33 0h 58m 2026-01-02 00:02:18
173 Avatardzbludemon STEAM_0:0:582134915 1128 1319 19 69.42 0h 59m 2025-04-17 22:37:53
174 AvatarTop_Lee STEAM_0:0:94591993 1116 1167 21 55.57 1h 24m 2026-07-20 01:10:02
175 AvatarSimon Henriksson STEAM_0:1:792851563 1113 1345 28 48.04 3h 34m 2025-10-04 23:12:02
176 Avatarmeany weany STEAM_0:0:564408398 1113 1199 26 46.12 2h 24m 2026-05-21 19:02:09
177 AvatarICXC_13 STEAM_0:1:797500957 1108 1044 32 32.63 2h 29m 2026-06-15 13:34:55
178 Avatar⦿ STEAM_0:0:703929939 1105 1137 6 189.50 1h 3m 2026-01-05 20:49:56
179 AvatarAddendum77 STEAM_0:1:740193366 1103 1126 1 1,126.00 0h 22m 2025-08-02 17:16:39
180 AvatarTRAITOR!!! STEAM_0:0:163655275 1103 1027 12 85.58 2h 45m 2026-02-14 17:48:04
181 AvatarPincheChihuahua STEAM_0:0:54944220 1100 1145 3 381.67 0h 34m 2025-09-13 03:49:09
182 AvatarKAEL STEAM_0:0:960208697 1099 1114 3 371.33 0h 58m 2025-10-19 19:35:37
183 Avatarynk STEAM_0:1:384851743 1097 1114 9 123.78 1h 50m 2026-07-17 20:09:15
184 Avataralias el jostyn STEAM_0:1:632456315 1096 928 6 154.67 0h 14m 2025-04-26 11:37:42
185 Avatarsvenskoj STEAM_0:0:508445629 1096 1013 17 59.59 2h 46m 2026-02-05 15:57:37
186 AvatarJPwariat69 STEAM_0:0:964842040 1095 1150 15 76.67 1h 13m 2026-06-02 19:54:17
187 Avatarmaikyudon STEAM_0:1:767698452 1094 1060 4 265.00 0h 19m 2025-05-16 19:53:40
188 AvatarMbargas101 STEAM_0:1:86744670 1088 1043 5 208.60 1h 38m 2026-07-20 01:57:04
189 AvatarBigBoabees STEAM_0:0:842178246 1084 1137 15 75.80 2h 17m 2025-10-19 19:31:33
190 AvatarThat Was The Right Thing To Do STEAM_0:0:32530141 1072 989 7 141.29 2h 16m 2026-08-11 20:29:19
191 AvatarBoomBapJericho STEAM_0:1:112742098 1068 1167 25 46.68 3h 43m 2026-08-09 13:04:34
192 AvatarRogue STEAM_0:0:237387607 1066 1412 36 39.22 4h 56m 2025-05-26 05:57:48
193 AvatarRobert McNamara STEAM_0:0:446747559 1065 1367 20 68.35 1h 17m 2025-06-17 21:25:15
194 AvatarChungiee STEAM_0:0:41626643 1060 1045 11 95.00 1h 36m 2026-04-19 14:59:27
195 AvatarZom-A STEAM_0:1:32927705 1059 989 8 123.63 1h 41m 2026-04-20 22:05:56
196 AvatarHeckity STEAM_0:0:566938480 1059 1042 13 80.15 1h 27m 2026-06-12 01:54:26
197 AvatarImmoral STEAM_0:1:191840181 1058 233 7 33.29 0h 57m 2026-04-04 10:56:35
198 AvatarSir Key STEAM_0:1:606821717 1055 1098 27 40.67 3h 8m 2026-02-14 23:10:51
199 AvatarNaPoR1TaN STEAM_0:1:561773707 1054 1045 17 61.47 2h 29m 2026-02-02 07:02:48
200 AvatarJung-Krieger STEAM_0:0:231243195 1052 1072 6 178.67 1h 0m 2026-06-20 22:39:17
201 AvatarChar Aznable STEAM_0:0:82936062 1049 1044 37 28.22 4h 59m 2026-08-14 19:45:54
202 Avatar[SiÇ]buck_nasty1 STEAM_0:0:75003063 1047 1139 24 47.46 2h 20m 2026-05-03 01:42:43
203 AvatarJoel_Sk STEAM_0:0:473759639 1042 1209 17 71.12 2h 0m 2025-08-09 23:08:26
204 AvatarTomi1312 STEAM_0:0:557405662 1039 1115 8 139.38 1h 7m 2025-08-12 20:42:24
205 AvatarPandasDragonHatchery STEAM_0:0:46803284 1039 1077 14 76.93 1h 28m 2025-11-09 15:30:28
206 AvatarRat Bastard STEAM_0:1:631545037 1036 1079 13 83.00 1h 41m 2026-04-07 23:05:27
207 AvatarГали Перейра STEAM_0:1:110468282 1030 1068 10 106.80 1h 5m 2026-07-08 17:16:05
208 AvatarSoyComod STEAM_0:0:622646024 1030 1068 14 76.29 1h 28m 2026-03-16 00:45:25
209 Avatar> ゜)))^ミ>< STEAM_0:1:9264510 1029 962 13 74.00 1h 38m 2026-07-23 14:10:39
210 AvatarSHVDXW STEAM_0:0:565463976 1027 1072 13 82.46 1h 28m 2026-10-25 09:24:22
211 AvatarBTU STEAM_0:1:62978687 1025 434 5 86.80 0h 45m 2025-04-27 09:17:09
212 AvatarRolio STEAM_0:0:174068606 1021 697 10 69.70 0h 51m 2026-03-07 11:35:36
213 AvatarDialga STEAM_0:1:55366963 1017 1069 10 106.90 1h 46m 2026-01-04 03:00:54
214 AvatarDica STEAM_0:1:46011669 1014 1034 4 258.50 1h 4m 2025-10-26 06:01:53
215 Avatarevanlong391 STEAM_0:1:923855048 1010 1021 9 113.44 1h 36m 2026-03-09 17:34:05
216 Avatarrexjustrexedyou STEAM_0:0:378454938 1009 949 28 33.89 4h 26m 2026-11-14 22:14:43
217 AvatarNibbles STEAM_0:1:32040833 1000 1060 16 66.25 2h 57m 2026-03-01 12:52:07
218 Avatarshepard STEAM_0:1:766147214 997 1060 17 62.35 1h 21m 2026-06-12 01:48:36
219 Avatarpeeps STEAM_0:1:561636619 994 911 7 130.14 1h 36m 2025-07-14 22:11:54
220 AvatarRterran25 STEAM_0:1:430169342 994 920 28 32.86 2h 21m 2026-07-29 02:08:52
221 AvatarHedley Lamarr STEAM_0:0:7043634 991 921 16 57.56 2h 49m 2026-09-13 19:46:04
222 AvatarNMG STEAM_0:1:757097439 988 1006 10 100.60 1h 14m 2026-01-02 22:58:43
223 AvatarBrianTheGoblin STEAM_0:0:187226992 985 951 14 67.93 1h 48m 2026-03-28 22:25:49
224 AvatarWatoto STEAM_0:1:114946007 984 955 7 136.43 1h 39m 2026-06-06 01:34:20
225 AvatarPhantom STEAM_0:1:211710338 977 982 3 327.33 1h 18m 2026-02-15 17:20:37
226 AvatarEnder STEAM_0:0:769963159 975 778 27 28.81 1h 43m 2026-03-15 17:13:55
227 AvatarFLATLINED_ STEAM_0:1:814476966 971 874 15 58.27 1h 17m 2026-02-02 21:12:47
228 AvatarBubba Hub Cap STEAM_0:1:526422441 970 1001 19 52.68 1h 46m 2026-04-23 23:19:20
229 AvatarAndreizâ„¢ STEAM_0:1:187647455 970 1173 29 40.45 1h 59m 2025-12-07 12:00:15
230 AvatarDeezam STEAM_0:0:420084650 965 940 5 188.00 0h 37m 2026-03-01 21:55:14
231 Avatarwheelercollier4 STEAM_0:0:409714183 964 1173 55 21.33 2h 42m 2026-07-22 16:06:48
232 AvatarDoubleTap STEAM_0:0:672916479 961 897 16 56.06 3h 52m 2026-11-14 20:59:58
233 AvatarE.T. STEAM_0:0:78048584 956 865 17 50.88 2h 2m 2026-07-20 01:57:03
234 AvatarAsh(ley) STEAM_0:0:22233621 953 1033 16 64.56 3h 6m 2025-08-07 02:15:38
235 Avatarhextrabro STEAM_0:0:924596503 951 972 1 972.00 0h 31m 2025-09-13 09:58:08
236 Avataralexwethington1 STEAM_0:0:59637266 947 1226 27 45.41 2h 35m 2025-07-14 01:54:39
237 Avatarwalter STEAM_0:0:770548272 943 929 8 116.13 1h 40m 2025-10-04 12:09:47
